oben

Einzelmeisterschaft 08/09 - 3 Bahnen Ergebnisse  Endlauf

 

 

 

zurück zur Übersicht

 

Stand vom 22.03.2009

 

 

  1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf 4. Lauf  
Startnr. Name BSG 2008 2008 2009 2009 Ergebnis
  29.10.08 26.11.08 21.01.09 18.03.09  
1 Hartmut Kaven Stern 66 796 799 765 800 2395
2 Michael Pfennig Justitia 785 801 808 779 2394
3 Andreas Lamprecht Justitia 781 824 771 0 2376
4 Christian Pohl Justitia 782 787 806 766 2375
5 Dieter Moog Mohrchen 786 804 776 764 2366
6 Thomas Rumpelt LBB Sparkasse 765 795 799 754 2359
7 Michael Fuest Justitia 788 772 774 766 2334
8 Sabine Werner Justitia 780 788 762 763 2331
9 Bodo Radau Justitia 731 767 797 756 2320
10 Günther Schulz BfA 776 0 795 732 2303
11 Harald Knetsch LBB Sparkasse 753 772 765 744 2290
12 Gerhard Bürgel BfA 0 765 775 750 2290
13 Norbert Maaser GASAG 758 753 739 778 2289
14 Helga Radau Justitia 742 752 758 766 2276
15 Jürgen Werner Justitia 760 730 746 753 2259
16 Hans-Heinrich Lange LBB Sparkasse 722 763 738 755 2256
17 Michael Aurich LBB Sparkasse 741 751 764 0 2256
18 Gerd Neugebauer BiB 758 742 744 750 2252
19 Jörg Burkhardt rbb 759 735 758 0 2252
20 Joachim Krämer BiB 729 761 750 721 2240
21 Daniel Renk BiB 767 726 741 720 2234
22 Werner Schettler rbb 0 735 745 752 2232
23 Angela Lehmann Justitia 748 739 707 726 2213
24 Karl-Heinz Jakob GASAG 729 741 737 697 2207
25 Johannes Tobias rbb 713 730 732 738 2200
26 Ute Bennewitz LBB Sparkasse 714 714 716 0 2144
  Rotraut Brick rbb 708 697 0 0 1405
  Waltraud Seide LBB Sparkasse 738 abgemeldet     738
  Hans Langer LBB Sparkasse 684 abgemeldet     684
  Egmont Schober Stern 66   n.a     0
  Bernd Teichert GASAG   abgesagt     0